På grund av den stora variationen i vattenförbrukning, samt särkostnaderna för fastigheter med garage i länga, är debiteringen individuell per fastighet. Den beräknade vattenförbrukningen är baserad på snittet av föregående två års förbrukning. Debitering sker varje kvartal enligt nedanstående tabell. Förfallodagar är 2017-04-30, 2017-07-31, 2017-10-31 samt 2018-02-28. Avgiften som förfaller februari 2018 är preliminär och kommer att justeras beroende på individuell förbrukning under 2017.

Avgiften ska betalas till Segelkobbens Plusgiro 76 80 36-6 eller Bankgiro 745-7997.

 

Norra läget
Hus Belopp
1 3 200
2 2 500
3 3 000
4 3 000
5 2 300
6 2 800
7 3 100
8 2 700
9 2 900
10 2 500
11 3 100
12 2 900
13 3 100
14 2 400
15 3 000
16 2 600
17 3 600
18 2 800
19 3 500
20 2 500
21 2 500
22 2 700
23 2 600
24 2 900
25 3 300
26 2 900
27 2 900
28 4 000
29 4 100
30 3 000
31 3 500
32 2 700
33 3 500
34 2 800
35 2 700
36 3 200
37 3 100
38 2 900
39 3 000
40 2 700
41 2 700
42 2 400
43 2 600
44 2 400
45 2 500
46 4 000
47 3 000
48 2 500
49 3 100
50 2 600
51 3 200
52 2 600
53 2 400
54 3 000
55 2 400
56 2 900
57 2 500
Södra läget
Hus Belopp
101 2 700
102 2 400
103 2 400
104 2 500
105 3 100
106 3 100
107 2 500
108 2 500
109 2 600
110 2 900
111 2 800
112 2 700
113 3 300
114 2 500
115 3 100
116 2 800
117 2 700
118 3 600
119 3 200
120 2 700
121 3 100
122 2 800
123 2 500
124 2 700
125 2 700
126 2 200
127 3 200
128 3 300
129 3 400
130 2 800
131 3 000
132 2 800
133 2 600
134 2 700
135 2 500
136 3 000
137 3 400
138 3 500
139 2 700
140 2 900
141 2 700
142 3 100
143 3 600
144 3 200
145 2 700
146 3 400
147 3 000
148 3 400
149 2 700
150 3 100
151 3 400
152 2 700
153 3 300
154 2 900
155 3 200
156 3 200
157 3 400
158 3 100
Nedergården
Hus Belopp
201 2 800
202 3 600
203 2 700
204 3 300
205 2 800
206 3 800
207 2 700
208 3 000
209 2 800
210 2 800
211 2 600
212 2 700
213 3 700
214 3 100
215 3 000
216 3 800
217 2 900
218 3 100
219 3 500
220 2 900
221 3 400
222 3 500
223 3 200
224 2 900
225 3 300
226 2 400
227 2 600
228 2 800
229 3 100
230 2 600
231 2 900
232 3 400
233 3 000
234 2 900
235 2 700
236 2 500
237 3 100
238 2 500
239 2 700
240 3 100
241 3 700
242 3 100
243 3 000
244 3 300
245 2 900
246 3 700
247 3 300
248 3 000
249 2 500
250 2 700
251 2 900
252 3 400
253 3 100
254 2 900
255 3 100
256 3 000
257 2 700
258 2 700
259 3 300
260 2 500
261 3 300
262 3 000
263 2 900
264 3 400
265 4 200
266 2 900
267 3 000
268 3 300
269 3 500
270 3 800
271 2 500
272 2 800
273 2 600
274 3 000
275 2 800
276 3 200
277 2 800
278 3 100
279 3 200
280 3 400
281 2 800

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.