På grund av den stora variationen i vattenförbrukning, samt särkostnaderna för fastigheter med garage i länga, är debiteringen individuell per fastighet. Den beräknade vattenförbrukningen är baserad på snittet av föregående två års förbrukning. Debitering sker varje kvartal enligt nedanstående tabell. Förfallodagar är 2021-04-30, 2021-07-31, 2021-10-31 samt 2022-02-28. Avgiften som förfaller februari 2022 är preliminär och kommer att justeras beroende på individuell förbrukning under 2021.
Avgiften ska betalas till Segelkobbens Plusgiro 76 80 36-6 eller Bankgiro 745-7997.
Norra läget | |
Hus | Belopp |
---|---|
1 | 4 700 |
2 | 2 900 |
3 | 3 300 |
4 | 3 400 |
5 | 2 700 |
6 | 4 200 |
7 | 4 200 |
8 | 2 700 |
9 | 3 600 |
10 | 3 000 |
11 | 3 400 |
12 | 3 400 |
13 | 3 400 |
14 | 2 700 |
15 | 4 400 |
16 | 3 200 |
17 | 4 600 |
18 | 3 300 |
19 | 4 000 |
20 | 2 900 |
21 | 2 700 |
22 | 3 300 |
23 | 3 300 |
24 | 4 600 |
25 | 4 100 |
26 | 3 900 |
27 | 3 400 |
28 | 5 700 |
29 | 4 800 |
30 | 3 800 |
31 | 3 900 |
32 | 3 300 |
33 | 4 900 |
34 | 3 400 |
35 | 3 100 |
36 | 3 600 |
37 | 4 200 |
38 | 3 700 |
39 | 3 200 |
40 | 3 400 |
41 | 3 300 |
42 | 3 300 |
43 | 3 000 |
44 | 3 000 |
45 | 2 900 |
46 | 5 100 |
47 | 3 600 |
48 | 4 600 |
49 | 4 600 |
50 | 3 000 |
51 | 3 600 |
52 | 3 100 |
53 | 2 800 |
54 | 3 700 |
55 | 5 000 |
56 | 3 500 |
57 | 2 900 |
Södra läget | |
Hus | Belopp |
---|---|
101 | 4 400 |
102 | 3 100 |
103 | 2 700 |
104 | 2 700 |
105 | 3 800 |
106 | 4 300 |
107 | 3 000 |
108 | 2 900 |
109 | 3 100 |
110 | 3 500 |
111 | 3 300 |
112 | 2 900 |
113 | 3 800 |
114 | 3 100 |
115 | 3 900 |
116 | 3 200 |
117 | 3 300 |
118 | 4 700 |
119 | 3 800 |
120 | 3 300 |
121 | 3 700 |
122 | 3 400 |
123 | 2 900 |
124 | 3 200 |
125 | 2 900 |
126 | 2 500 |
127 | 4 100 |
128 | 3 800 |
129 | 4 500 |
130 | 3 400 |
131 | 3 400 |
132 | 3 100 |
133 | 2 900 |
134 | 3 300 |
135 | 3 100 |
136 | 3 300 |
137 | 4 500 |
138 | 4 500 |
139 | 3 200 |
140 | 4 000 |
141 | 3 700 |
142 | 4 100 |
143 | 5 500 |
144 | 4 900 |
145 | 3 700 |
146 | 4 500 |
147 | 3 900 |
148 | 5 000 |
149 | 3 900 |
150 | 4 500 |
151 | 4 700 |
152 | 3 600 |
153 | 4 400 |
154 | 4 700 |
155 | 4 400 |
156 | 4 500 |
157 | 4 800 |
158 | 4 100 |
Nedergården | |
Hus | Belopp |
---|---|
201 | 3 300 |
202 | 4 700 |
203 | 3 200 |
204 | 3 900 |
205 | 3 300 |
206 | 3 900 |
207 | 3 100 |
208 | 3 000 |
209 | 3 100 |
210 | 3 400 |
211 | 3 100 |
212 | 3 200 |
213 | 5 100 |
214 | 4 800 |
215 | 4 100 |
216 | 5 200 |
217 | 3 800 |
218 | 4 000 |
219 | 5 000 |
220 | 4 000 |
221 | 4 500 |
222 | 4 500 |
223 | 4 500 |
224 | 3 500 |
225 | 4 600 |
226 | 3 000 |
227 | 2 900 |
228 | 3 800 |
229 | 3 800 |
230 | 3 200 |
231 | 3 500 |
232 | 4 400 |
233 | 4 000 |
234 | 3 400 |
235 | 3 100 |
236 | 3 100 |
237 | 4 100 |
238 | 2 800 |
239 | 4 400 |
240 | 4 200 |
241 | 4 500 |
242 | 4 000 |
243 | 4 100 |
244 | 4 500 |
245 | 4 100 |
246 | 5 700 |
247 | 4 600 |
248 | 4 500 |
249 | 2 700 |
250 | 3 100 |
251 | 3 400 |
252 | 4 200 |
253 | 3 700 |
254 | 3 600 |
255 | 3 700 |
256 | 3 200 |
257 | 3 600 |
258 | 3 000 |
259 | 4 500 |
260 | 3 100 |
261 | 4 200 |
262 | 3 700 |
263 | 3 600 |
264 | 3 500 |
265 | 4 200 |
266 | 4 000 |
267 | 4 100 |
268 | 4 900 |
269 | 6 100 |
270 | 5 600 |
271 | 3 000 |
272 | 3 700 |
273 | 3 200 |
274 | 3 800 |
275 | 3 400 |
276 | 3 700 |
277 | 3 400 |
278 | 4 200 |
279 | 3 700 |
280 | 4 500 |
281 | 3 600 |