På grund av den stora variationen i vattenförbrukning, samt särkostnaderna för fastigheter med garage i länga, är debiteringen individuell per fastighet. Den beräknade vattenförbrukningen är baserad på snittet av föregående två års förbrukning. Debitering sker varje kvartal enligt nedanstående tabell. Förfallodagar är 2019-04-30, 2019-07-31, 2019-10-31 samt 2020-02-28. Avgiften som förfaller februari 2020 är preliminär och kommer att justeras beroende på individuell förbrukning under 2019.

Avgiften ska betalas till Segelkobbens Plusgiro 76 80 36-6 eller Bankgiro 745-7997.

 

Norra läget
Hus Belopp
1 3 800
2 2 700
3 3 200
4 3 500
5 2 500
6 3 300
7 3 700
8 3 000
9 3 300
10 2 800
11 3 500
12 3 000
13 3 600
14 2 700
15 3 600
16 3 000
17 4 100
18 3 100
19 3 900
20 2 800
21 2 900
22 2 900
23 3 100
24 3 700
25 4 300
26 3 400
27 3 200
28 5 900
29 4 800
30 3 500
31 3 300
32 2 900
33 4 300
34 3 100
35 3 000
36 3 800
37 3 600
38 3 300
39 3 300
40 3 100
41 3 100
42 2 700
43 2 900
44 3 000
45 2 700
46 4 400
47 3 300
48 3 400
49 3 800
50 3 000
51 3 500
52 2 900
53 2 700
54 3 700
55 2 800
56 3 100
57 2 700
Södra läget
Hus Belopp
101 3 500
102 2 900
103 2 600
104 2 700
105 3 300
106 3 500
107 2 800
108 2 800
109 2 900
110 3 400
111 3 000
112 2 700
113 3 200
114 2 800
115 3 800
116 3 100
117 3 100
118 5 500
119 3 600
120 3 000
121 3 400
122 3 200
123 2 700
124 2 800
125 2 800
126 2 400
127 3 400
128 3 700
129 4 100
130 3 100
131 3 400
132 3 100
133 2 800
134 3 100
135 2 900
136 3 400
137 4 000
138 3 900
139 3 200
140 3 900
141 3 700
142 4 100
143 5 800
144 4 500
145 3 700
146 4 100
147 3 900
148 4 600
149 3 700
150 4 600
151 4 300
152 3 600
153 4 200
154 3 900
155 4 200
156 4 200
157 4 500
158 4 000
Nedergården
Hus Belopp
201 3 100
202 3 600
203 3 000
204 3 500
205 3 200
206 3 700
207 3 100
208 3 500
209 2 900
210 3 200
211 3 000
212 3 000
213 4 800
214 4 100
215 4 000
216 4 700
217 3 700
218 4 100
219 4 700
220 3 900
221 4 300
222 4 500
223 4 100
224 3 200
225 3 800
226 2 700
227 2 800
228 3 300
229 3 500
230 2 900
231 3 400
232 3 900
233 3 500
234 3 200
235 2 900
236 2 900
237 3 900
238 2 800
239 3 900
240 4 100
241 4 400
242 4 000
243 3 900
244 4 400
245 3 800
246 4 900
247 4 400
248 4 200
249 2 800
250 3 000
251 3 300
252 3 700
253 3 500
254 3 400
255 3 300
256 3 300
257 3 100
258 2 900
259 3 800
260 2 900
261 4 100
262 3 500
263 3 400
264 3 600
265 4 400
266 3 900
267 4 100
268 4 200
269 4 500
270 5 000
271 2 800
272 3 100
273 3 100
274 3 500
275 3 100
276 3 600
277 3 200
278 3 500
279 3 600
280 5 300
281 3 300

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.