På grund av den stora variationen i vattenförbrukning, samt särkostnaderna för fastigheter med garage i länga, är debiteringen individuell per fastighet. Den beräknade vattenförbrukningen är baserad på snittet av föregående två års förbrukning. Debitering sker varje kvartal enligt nedanstående tabell. Förfallodagar är 2022-04-30, 2022-07-31, 2022-10-31 samt 2023-02-28. Avgiften som förfaller februari 2023 är preliminär och kommer att justeras beroende på individuell förbrukning under 2022.

Avgiften ska betalas till Segelkobbens Plusgiro 76 80 36-6 eller Bankgiro 745-7997.

Norra läget
Hus Belopp
2 2 700
3 3 100
4 3 100
5 2 500
6 4 400
7 4 400
8 2 600
9 3 600
10 2 900
11 2 900
12 3 800
13 3 400
14 2 600
15 4 400
16 3 100
17 4 500
18 3 200
19 3 700
20 2 700
21 2 600
22 3 300
23 3 200
24 4 200
25 3 900
26 3 900
27 3 400
28 5 200
29 4 400
30 3 600
31 4 200
32 3 200
33 5 000
34 3 100
35 3 100
36 3 500
37 4 800
38 3 600
39 3 100
40 3 400
41 3 100
42 3 200
43 3 000
44 2 800
45 2 800
46 5 200
47 3 600
48 4 500
49 4 000
50 2 800
51 3 400
52 3 000
53 2 600
54 3 400
55 4 300
56 3 600
57 2 800
Södra läget
Hus Belopp
101 4 400
102 3 400
103 2 700
104 2 600
105 4 100
106 4 000
107 3 200
108 2 700
109 2 900
110 3 400
111 3 100
112 3 100
113 3 700
114 3 200
115 3 600
116 3 200
117 3 200
118 3 800
119 4 300
120 3 200
121 3 700
122 3 300
123 2 700
124 3 000
125 2 700
126 2 400
127 4 200
128 3 600
129 4 200
130 3 300
131 3 300
132 2 900
133 2 800
134 3 200
135 3 000
136 3 100
137 4 300
138 4 600
139 3 200
140 3 200
141 2 900
142 3 100
143 5 000
144 4 200
145 2 900
146 3 800
147 3 100
148 4 400
149 3 000
150 4 000
151 4 100
152 2 800
153 3 700
154 4 700
155 3 600
156 3 700
157 4 100
158 3 300
Nedergården
Hus Belopp
201 3 300
202 4 800
203 3 100
204 4 000
205 3 200
206 3 700
207 2 900
208 3 000
209 2 900
210 3 300
211 3 000
212 3 100
213 4 300
214 3 900
215 3 200
216 4 000
217 3 100
218 3 300
219 4 600
220 3 100
221 3 800
222 3 900
223 3 700
224 3 500
225 4 900
226 2 800
227 2 800
228 3 800
229 4 000
230 3 100
231 3 500
232 4 700
233 4 000
234 3 400
235 2 900
236 2 900
237 4 400
238 2 700
239 3 700
240 3 400
241 3 800
242 3 300
243 3 300
244 3 300
245 3 400
246 5 400
247 4 000
248 3 800
249 2 500
250 2 900
251 3 300
252 4 300
253 3 600
254 3 500
255 4 500
256 3 100
257 3 50
258 2 800
259 4 300
260 2 900
261 4 200
262 3 600
263 3 600
264 3 400
265 3 400
266 3 200
267 3 400
268 4 100
269 4 600
270 4 800
271 3 000
272 3 700
273 2 800
274 3 700
275 3 100
276 3 400
277 3 500
278 4 500
279 3 600
280 3 400
281 3 500

 

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.