På grund av den stora variationen i vattenförbrukning, samt särkostnaderna för fastigheter med garage i länga, är debiteringen individuell per fastighet. Den beräknade vattenförbrukningen är baserad på snittet av föregående två års förbrukning. Debitering sker varje kvartal enligt nedanstående tabell. Förfallodagar är 2023-04-30, 2023-07-31, 2023-10-31 samt 2024-02-28. Avgiften som förfaller februari 2024 är preliminär och kommer att justeras beroende på individuell förbrukning under 2023.

Avgiften ska betalas till Segelkobbens Plusgiro 76 80 36-6 eller Bankgiro 745-7997.

Norra läget
Hus Belopp
1 4 700
2 2 900
3 3 100
4 3 200
5 2 500
6 5 300
7 4 800
8 2 800
9 3 600
10 3 100
11 3 200
12 4 700
13 3 600
14 3 000
15 4 400
16 3 300
17 4 700
18 3 500
19 3 900
20 3 000
21 2 900
22 3 600
23 3 500
24 4 100
25 3 600
26 4 100
27 3 800
28 5 400
29 4 100
30 3 600
31 4 100
32 3 100
33 5 000
34 3 300
35 3 300
36 3 700
37 5 700
38 3 900
39 3 200
40 3 600
41 3 400
42 3 300
43 3 100
44 3 000
45 2 900
46 5 400
47 3 900
48 4 600
49 5 300
50 3 300
51 3 500
52 3 200
53 2 800
54 3 500
55 4 200
56 3 800
57 3 000
Södra läget
Hus Belopp
101 4 700
102 3 800
103 3 600
104 2 700
105 4 300
106 3 700
107 4 000
108 2 900
109 3 200
110 3 600
111 3 300
112 3 700
113 4 000
114 3 400
115 3 600
116 3 400
117 3 300
118 3 600
119 4 900
120 3 500
121 3 900
122 3 500
123 2 900
124 3 200
125 3 000
126 2 600
127 4 700
128 3 900
129 4 200
130 3 400
131 3 500
132 3 100
133 3 100
134 3 400
135 3 500
136 3 400
137 4 300
138 4 800
139 3 500
140 3 300
141 3 100
142 3 200
143 5 000
144 4 500
145 3 000
146 4 100
147 3 200
148 4 800
149 3 300
150 4 900
151 4 400
152 3 000
153 4 000
154 4 800
155 3 800
156 3 900
157 4 400
158 3 400
Nedergården
Hus Belopp
201 3 500
202 4 600
203 3 200
204 4 400
205 3 300
206 3 900
207 3 000
208 3 200
209 3 100
210 3 500
211 3 300
212 3 200
213 4 100
214 4 200
215 3 500
216 3 800
217 3 500
218 3 700
219 4 800
220 3 300
221 4 100
222 4 200
223 3 600
224 3 600
225 5 200
226 2 900
227 3 000
228 4 100
229 4 200
230 3 400
231 3 600
232 5 100
233 4 300
234 3 600
235 3 100
236 3 000
237 5 100
238 2 800
239 4 000
240 3 600
241 4 000
242 3 500
243 3 500
244 3 300
245 3 700
246 5 500
247 4 300
248 3 900
249 2 800
250 3 000
251 3 500
252 4 300
253 3 700
254 3 600
255 5 900
256 3 300
257 3 600
258 3 100
259 4 500
260 3 100
261 4 800
262 3 700
263 4 100
264 3 700
265 3 600
266 3 400
267 3 600
268 4 100
269 4 300
270 5 200
271 3 200
272 3 700
273 2 700
274 4 200
275 3 300
276 3 500
277 3 600
278 4 100
279 3 700
280 3 500
281 3 800

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.