På grund av den stora variationen i vattenförbrukning, samt särkostnaderna för fastigheter med garage i länga är debiteringen individuell per fastighet. Den beräknade vattenförbrukningen är baserad på snittet av föregående två års förbrukning. Debitering sker varje kvartal enligt nedanstående tabell. Förfallodagar är 2014-04-30,2014-07-31, 2014-10-31 samt 2015-02-28. Avgiften som förfaller februari 2015 är preliminär och kommer att justeras beroende på individuell förbrukning under 2014.

Avgiften ska betalas till Segelkobbens Plusgiro 76 80 36-6 eller Bankgiro 745-7997.

 

HusBeloppHusBeloppHusBeloppHusBelopp
1 2 900 52 2 300 146 2 700 239 2 300
2 2 100 53 2 100 147 2 500 240 2 600
3 2 700 54 2 400 148 3 000 241 2 700
4 2 500 55 2 400 149 2 300 242 2 900
5 2 000 56 2 600 150 2 500 243 2 400
6 2 300 57 2 300 151 2 800 244 2 700
7 2 700 101 2 300 152 2 200 245 2 500
8 2 400 102 2 200 153 3 000 246 3 300
9 2 700 103 2 100 154 2 600 247 2 700
10 2 100 104 2 100 155 2 700 248 2 500
11 2 300 105 2 500 156 2 700 249 2 100
12 2 600 106 2 400 157 2 800 250 2 400
13 2 900 107 2 200 158 2 600 251 2 700
14 2 100 108 2 100 201 2 700 252 2 700
15 2 600 109 2 200 202 3 200 253 2 800
16 2 300 110 2 900 203 2 300 254 2 400
17 2 700 111 2 300 204 2 600 255 2 600
18 2 400 112 2 200 205 2 600 256 2 300
19 2 500 113 2 600 206 3 300 257 2 300
20 2 200 114 2 200 207 2 300 258 2 800
21 2 200 115 2 700 208 2 600 259 2 800
22 2 500 116 2 300 209 2 400 260 2 200
23 2 200 117 3 200 210 2 400 261 2 900
24 2 500 118 2 600 211 2 300 262 3 000
25 2 600 119 2 800 212 2 300 263 2 500
26 2 500 120 2 400 213 3 200 264 2 700
27 2 400 121 2 600 214 2 900 265 3 700
28 2 900 122 2 200 215 2 500 266 2 400
29 3 200 123 2 200 216 2 800 267 2 500
30 2 600 124 2 500 217 2 400 268 2 900
31 2 800 125 2 300 218 2 500 269 2 900
32 2 300 126 1 900 219 2 900 270 2 700
33 3 300 127 2 900 220 2 400 271 2 100
34 2 500 128 2 800 221 2 700 272 2 300
35 2 300 129 2 600 222 2 700 273 2 200
36 2 900 130 2 400 223 2 700 274 2 500
37 2 500 131 2 600 224 2 400 275 2 400
38 2 300 132 2 500 225 3 200 276 2 800
39 2 700 133 2 200 226 2 100 277 2 500
40 2 400 134 2 200 227 2 100 278 2 600
41 2 300 135 2 300 228 2 400 279 3 100
42 2 100 136 2 600 229 2 800 280 2 400
43 2 200 137 3 000 230 2 300 281 2 500
44 2 400 138 2 900 231 2 800
45 2 200 139 2 500 232 2 700
46 3 700 140 2 400 233 2 600
47 2 500 141 2 300 234 2 500
48 2 200 142 2 500 235 2 400
49 2 000 143 2 300 236 2 200
50 2 300 144 2 800 237 2 800
51 2 300 145 2 600 238 2 100

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.