På grund av den stora variationen i vattenförbrukning, samt särkostnaderna för fastigheter med garage i länga är debiteringen individuell per fastighet. Den beräknade vattenförbrukningen är baserad på snittet av föregående två års förbrukning. Debitering sker varje kvartal enligt nedanstående tabell. Förfallodagar är 2015-04-30,2015-07-31, 2015-10-31 samt 2016-02-28. Avgiften som förfaller februari 2016 är preliminär och kommer att justeras beroende på individuell förbrukning under 2015.

Avgiften ska betalas till Segelkobbens Plusgiro 76 80 36-6 eller Bankgiro 745-7997.

 

HusBeloppHusBeloppHusBeloppHusBelopp
1 2 900 52 2 200 146 2 700 239 2 300
2 2 100 53 2 100 147 2 500 240 2 600
3 2 700 54 2 400 148 3 000 241 2 700
4 2 500 55 2 200 149 2 200 242 2 700
5 1 900 56 2 600 150 2 500 243 2 400
6 2 300 57 2 100 151 2 900 244 2 700
7 2 600 101 2 300 152 2 200 245 2 400
8 2 400 102 2 100 153 2 700 246 3 300
9 2 700 103 2 000 154 2 400 247 2 700
10 2 100 104 2 100 155 2 600 248 2 400
11 2 300 105 2 500 156 2 700 249 2 100
12 2 500 106 2 400 157 2 800 250 2 300
13 2 700 107 2 100 158 2 600 251 2 700
14 2 000 108 2 100 201 2 600 252 2 700
15 2 400 109 2 100 202 3 100 253 2 800
16 2 300 110 2 800 203 2 200 254 2 300
17 2 700 111 2 300 204 2 600 255 2 600
18 2 300 112 2 200 205 2 600 256 2 200
19 2 500 113 2 700 206 3 300 257 2 200
20 2 100 114 2 100 207 2 300 258 2 700
21 2 100 115 2 500 208 2 600 259 2 700
22 2 200 116 2 300 209 2 400 260 2 100
23 2 200 117 3 000 210 2 400 261 3 200
24 2 500 118 2 600 211 2 200 262 2 700
25 2 600 119 2 800 212 2 200 263 2 400
26 2 400 120 2 300 213 3 200 264 2 600
27 2 300 121 2 600 214 2 700 265 3 400
28 3 000 122 2 400 215 2 400 266 2 400
29 3 300 123 2 100 216 2 900 267 2 500
30 2 500 124 2 500 217 2 400 268 2 900
31 2 800 125 2 300 218 2 500 269 2 900
32 2 300 126 1 800 219 2 900 270 2 400
33 3 300 127 2 700 220 2 400 271 2 100
34 2 400 128 2 800 221 2 700 272 2 200
35 2 300 129 2 700 222 2 800 273 2 100
36 2 800 130 2 400 223 2 700 274 2 500
37 2 400 131 2 600 224 2 400 275 2 300
38 2 300 132 2 400 225 3 000 276 2 700
39 2 700 133 2 100 226 2 000 277 2 400
40 2 300 134 2 200 227 2 100 278 2 600
41 2 300 135 2 200 228 2 400 279 3 000
42 2 100 136 2 600 229 2 700 280 2 300
43 2 200 137 3 000 230 2 200 281 2 400
44 2 200 138 2 900 231 2 500
45 2 100 139 2 800 232 2 700
46 3 700 140 2 300 233 2 600
47 2 400 141 2 200 234 2 400
48 2 100 142 2 500 235 2 300
49 1 900 143 2 300 236 2 100
50 2 200 144 2 700 237 2 600
51 2 400 145 2 500 238 2 000

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.