På grund av den stora variationen i vattenförbrukning, samt särkostnaderna för fastigheter med garage i länga, är debiteringen individuell per fastighet. Den beräknade vattenförbrukningen är baserad på snittet av föregående två års förbrukning. Debitering sker varje kvartal enligt nedanstående tabell. Förfallodagar är 2016-04-30, 2016-07-31, 2016-10-31 samt 2017-02-28. Avgiften som förfaller februari 2017 är preliminär och kommer att justeras beroende på individuell förbrukning under 2016.

Avgiften ska betalas till Segelkobbens Plusgiro 76 80 36-6 eller Bankgiro 745-7997.

Norra läget
HusBelopp
1 2 900
2 2 200
3 2 800
4 2 700
5 2 100
6 2 500
7 2 800
8 2 500
9 2 800
10 2 200
11 2 600
12 2 700
13 2 900
14 2 200
15 2 600
16 2 400
17 3 000
18 2 500
19 3 000
20 2 200
21 2 300
22 2 400
23 2 300
24 2 600
25 2 800
26 2 600
27 2 500
28 3 300
29 3 600
30 2 600
31 3 000
32 2 500
33 3 400
34 2 600
35 2 500
36 2 900
37 2 800
38 2 500
39 2 700
40 2 400
41 2 500
42 2 200
43 2 300
44 2 300
45 2 200
46 3 800
47 2 700
48 2 300
49 2 400
50 2 400
51 2 800
52 2 400
53 2 300
54 2 600
55 2 200
56 2 700
57 2 200
Södra läget
HusBelopp
101 2 400
102 2 300
103 2 100
104 2 200
105 2 700
106 2 700
107 2 300
108 2 200
109 2 300
110 2 800
111 2 500
112 2 400
113 3 000
114 2 300
115 2 700
116 2 500
117 2 700
118 2 900
119 2 900
120 2 400
121 2 800
122 2 600
123 2 200
124 2 600
125 2 400
126 1 900
127 2 900
128 3 000
129 3 000
130 2 500
131 2 800
132 2 500
133 2 300
134 2 300
135 2 200
136 2 800
137 3 100
138 3 200
139 2 900
140 2 500
141 2 400
142 2 700
143 2 500
144 2 900
145 2 600
146 3 100
147 2 700
148 3 100
149 2 400
150 2 700
151 3 100
152 2 400
153 2 800
154 2 600
155 2 800
156 2 900
157 3 000
158 2 800
Nedergården
HusBelopp
201 2 600
202 3 400
203 2 400
204 2 900
205 2 600
206 3 500
207 2 400
208 2 800
209 2 600
210 2 600
211 2 300
212 2 400
213 3 400
214 2 800
215 2 600
216 3 300
217 2 500
218 2 700
219 3 100
220 2 600
221 3 200
222 3 200
223 2 900
224 2 600
225 3 000
226 2 200
227 2 300
228 2 600
229 2 800
230 2 400
231 2 600
232 2 900
233 2 700
234 2 600
235 2 400
236 2 300
237 2 800
238 2 200
239 2 500
240 2 800
241 3 100
242 2 800
243 2 600
244 2 900
245 2 600
246 3 300
247 2 900
248 2 600
249 2 200
250 2 500
251 2 800
252 3 000
253 2 900
254 2 500
255 2 800
256 2 500
257 2 400
258 2 700
259 2 900
260 2 200
261 3 300
262 2 600
263 2 600
264 2 900
265 3 700
266 2 600
267 2 600
268 3 100
269 3 200
270 3 000
271 2 300
272 2 400
273 2 300
274 2 700
275 2 500
276 2 800
277 2 500
278 2 800
279 3 000
280 2 600
281 2 600

Copyright © 2014 Segelkobben. Alla rättigheter reserverade.