På grund av den stora variationen i vattenförbrukning, samt särkostnaderna för fastigheter med garage i länga, är debiteringen individuell per fastighet. Den beräknade vattenförbrukningen är baserad på snittet av föregående två års förbrukning. Debitering sker varje kvartal enligt nedanstående tabell. Förfallodagar är 2018-04-30, 2018-07-31, 2018-10-31 samt 2019-02-28. Avgiften som förfaller februari 2019 är preliminär och kommer att justeras beroende på individuell förbrukning under 2018.
Avgiften ska betalas till Segelkobbens Plusgiro 76 80 36-6 eller Bankgiro 745-7997.
Norra läget | |
Hus | Belopp |
---|---|
1 | 3 500 |
2 | 2 600 |
3 | 3 200 |
4 | 3 200 |
5 | 2 400 |
6 | 3 000 |
7 | 3 400 |
8 | 2 900 |
9 | 3 100 |
10 | 2 700 |
11 | 3 400 |
12 | 2 900 |
13 | 3 300 |
14 | 2 600 |
15 | 3 400 |
16 | 2 800 |
17 | 4 000 |
18 | 3 000 |
19 | 3 700 |
20 | 2 700 |
21 | 2 700 |
22 | 2 800 |
23 | 2 900 |
24 | 3 300 |
25 | 3 900 |
26 | 3 100 |
27 | 3 100 |
28 | 4 900 |
29 | 4 600 |
30 | 3 300 |
31 | 4 000 |
32 | 2 800 |
33 | 3 800 |
34 | 2 900 |
35 | 2 900 |
36 | 3 500 |
37 | 3 300 |
38 | 3 200 |
39 | 3 100 |
40 | 2 900 |
41 | 2 900 |
42 | 2 600 |
43 | 2 700 |
44 | 2 700 |
45 | 2 700 |
46 | 4 200 |
47 | 3 100 |
48 | 2 700 |
49 | 3 400 |
50 | 2 800 |
51 | 3 400 |
52 | 2 700 |
53 | 2 600 |
54 | 3 400 |
55 | 2 600 |
56 | 3 100 |
57 | 2 600 |
Södra läget | |
Hus | Belopp |
---|---|
101 | 3 000 |
102 | 2 700 |
103 | 2 600 |
104 | 2 600 |
105 | 3 200 |
106 | 3 400 |
107 | 2 700 |
108 | 2 700 |
109 | 2 800 |
110 | 3 100 |
111 | 3 000 |
112 | 2 800 |
113 | 3 200 |
114 | 2 600 |
115 | 3 500 |
116 | 2 900 |
117 | 2 900 |
118 | 5 100 |
119 | 3 500 |
120 | 2 800 |
121 | 3 300 |
122 | 3 000 |
123 | 2 600 |
124 | 2 700 |
125 | 2 700 |
126 | 2 400 |
127 | 3 300 |
128 | 3 600 |
129 | 3 700 |
130 | 3 000 |
131 | 3 100 |
132 | 2 900 |
133 | 2 700 |
134 | 2 900 |
135 | 2 800 |
136 | 3 300 |
137 | 3 700 |
138 | 3 600 |
139 | 3 000 |
140 | 3 100 |
141 | 2 900 |
142 | 3 400 |
143 | 4 800 |
144 | 3 600 |
145 | 2 900 |
146 | 3 400 |
147 | 3 200 |
148 | 3 800 |
149 | 3 000 |
150 | 3 500 |
151 | 3 600 |
152 | 2 900 |
153 | 3 500 |
154 | 3 200 |
155 | 3 400 |
156 | 3 400 |
157 | 3 600 |
158 | 3 300 |
Nedergården | |
Hus | Belopp |
---|---|
201 | 3 000 |
202 | 3 400 |
203 | 2 800 |
204 | 3 400 |
205 | 3 000 |
206 | 3 900 |
207 | 2 900 |
208 | 3 200 |
209 | 2 800 |
210 | 3 000 |
211 | 2 900 |
212 | 2 900 |
213 | 4 000 |
214 | 3 300 |
215 | 3 200 |
216 | 4 000 |
217 | 3 100 |
218 | 3 400 |
219 | 3 900 |
220 | 3 100 |
221 | 3 400 |
222 | 3 600 |
223 | 3 400 |
224 | 3 000 |
225 | 3 500 |
226 | 2 600 |
227 | 2 800 |
228 | 3 000 |
229 | 3 300 |
230 | 2 800 |
231 | 3 200 |
232 | 3 800 |
233 | 3 300 |
234 | 3 000 |
235 | 2 900 |
236 | 2 700 |
237 | 3 400 |
238 | 2 600 |
239 | 3 100 |
240 | 3 300 |
241 | 3 900 |
242 | 3 400 |
243 | 3 200 |
244 | 3 600 |
245 | 3 100 |
246 | 4 000 |
247 | 3 600 |
248 | 3 300 |
249 | 2 700 |
250 | 2 800 |
251 | 3 100 |
252 | 3 600 |
253 | 3 200 |
254 | 3 200 |
255 | 3 300 |
256 | 3 300 |
257 | 2 900 |
258 | 2 800 |
259 | 3 500 |
260 | 2 700 |
261 | 3 700 |
262 | 3 300 |
263 | 3 200 |
264 | 3 600 |
265 | 3 900 |
266 | 3 100 |
267 | 3 200 |
268 | 3 400 |
269 | 3 800 |
270 | 4 100 |
271 | 2 700 |
272 | 3 000 |
273 | 2 900 |
274 | 3 200 |
275 | 3 000 |
276 | 3 600 |
277 | 3 000 |
278 | 3 300 |
279 | 3 200 |
280 | 4 100 |
281 | 3 000 |