Baserat på individuell vattenförbrukning debiteras varje medlem en rörlig avgift på 19,30 kr/kbm och en fast avgift på 514 kr/fastighet.
Kostnader/intäkter för Sektion 2 berör fastigheter med garage i länga. Övriga Kostnader/intäkter berör samtliga fastigheter.
KOSTNADER | Snitt/berörd medlem (kr) | Totalt | Utfall 2014 |
El gemensam | 446 | 87 448 | 85 802 |
El sektion 2 | 156 | 7 173 | 6 670 |
Vatten | 3 215 | 630 044 | 611 597 |
Administration/Inseglet | 112 | 22 000 | 15 191 |
Lokalhyra stämma | 8 | 1 498 | 1 498 |
Bankkostnader | 8 | 1 500 | 1 489 |
Bokföring | 340 | 66 684 | 66 764 |
Försäkring | 91 | 17 838 | 17 333 |
Övriga kostnader | 128 | 25 000 | 0 |
Vinterväghållning | 1 020 | 200 000 | 310 000 |
Mark gemensam | 918 | 180 000 | 178 542 |
Mark sektion 2 | 80 | 4 000 | 0 |
Avsättning Fond gemensam * | 1 148 | 224 940 | 224 940 |
Avsättning Fond sektion 2** | 862 | 43 110 | 43 110 |
Kabel-TV | 1 587 | 311 068 | 311 068 |
SUMMA KOSTNADER | 10 124 | 1 984 298 | 2 040 943 |
INTÄKTER | |||
Ränteintäkt | 102 | 20 000 | 45 769 |
Faktura Pumpel | 102 | 20 000 | 24 479 |
Medlemsavgifter | |||
Fast avgift | 6 450 | 1 264 200 | |
Rörlig avgift (vatten) | 3 215 | 630 044 | |
Avsättning Fond sektion 2 | 862 | 39 661 | |
Mark sektion 2 | 80 | 3 680 | |
El sektion 2 | 156 | 7 173 | |
SUMMA INTÄKTER | 1 984 758 | ||
RESULTATBERÄKNING | |||
Ingående eget kapital | 872 | 170 915 | |
Budgetårets intäkter | 10 126 | 1 984 758 | |
Budgetårets kostnader | 10 124 | 1 984 298 | |
Beräknat resultat | 2 | 461 | |
Beräknat utgående eget kapital | 171 376 |
* Med "Fond gemensam" avses avsättning av medel enligt fonderingsplan 2014, Pos 1.1 - 6.6.
** Med "Fond sektion 2" avses avsättning av medel enligt fonderingsplan 2014, Pos 7.1 - 7.6.
Fonderingsplan 2014 och 2015 är identiska.
Planerade uttag ur Fond gemensam under 2015 | |
Mark och lekplatser | 226 250 |
Stubbfräsning / trädfällning | 25 000 |
Asfaltering / farthinder | 127 500 |
SUMMA | 378 750 |